DISPONIBILIDAD
PRIMERA ETAPA
| EDIF. | NIVEL | NUMERO | METRAJE | PRECIO | RESERVACION | SEPARACION | INICIAL | CUOTAS A 18 MESES |
ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| A | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| A | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| A | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| A | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| A | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| A | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| A | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| B | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| C | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| D | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| E | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| F | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| G | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| H | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| I | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| J | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| K | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| L | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| M | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| N | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| Ñ | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 1 | 101 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 1 | 102 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 2 | 201 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 2 | 202 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 3 | 301 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 3 | 302 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 4 | 401 | 84.30 | SEPARADO | |||||
| P | 4 | 402 | 84.30 | SEPARADO |

